- 主要匹配詞彙與數據:
- 營建工程
(6)
歡迎向羽玉營造詢價
詢價回覆率33%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2024/07/30 | 羅望子2棵與楓香1棵扶正工程 | 太*文********** | ma*k*****@yahool.com.tw 0953****** |
2024/06/20 | 大樓設置避雷裝置,以下報價 | 農***苗***** | hu*@tss.gov.tw 0425****** |
2024/05/09 | 您好 我想詢問 特多龍繩 | 陳*生 | ya**********@gmail.com 0930****** |
2024/05/08 | 熱固性樹脂板每平方米含施工及不含施工單價 | 長*營***** | tbj*****@yahoo.com.tw 0927****** |
2024/05/07 | 微水泥請問貴公司有浴室免拆磚微水泥塗料嗎? | 楊*生 | y19*****@gmail.com 0955****** |
2024/05/02 | 購買甲級營造牌資本額1億至1.5億 | 昶*營***** | a6*7*****@gmail.com 0900****** |
1共6筆
https://1207832250785.tw66.com.tw銘達建設股份有限公司
銘達建設股份有限公司